Actualització de la informació sobre la factura de l’aigua i del clavegueram
1. Quan rebré la propera factura?
A partir del 4 de febrer emetrem dos documents:
- Un abonament de la factura corresponent al tercer trimestre del 2025.
- Una factura rectificativa.
És molt senzill:
- L'abonament anul·la la factura que ja t'havíem enviat, que incloïa els preus que van entrar en vigor el passat mes de juliol.
- La factura rectificativa inclou bonificacions a favor teu en els conceptes d'aigua i clavegueram. Aquestes bonificacions corresponen a la diferència entre la tarifa que es va aplicar des de juliol i la nova tarifa aprovada per acord de Ple municipal del 17 de desembre de 2025.
Depenent de l’estat de pagament de la teva factura, hi ha dos escenaris:
- Si la factura inicial NO està pagada:
- Girarem l'import de la nova factura directament.
- Si no tens domiciliat el pagament, podràs fer-lo efectiu contactant amb nosaltres o a través dels mitjans de pagament indicats al peu de factura.
- Si la factura inicial JA està pagada:
- Disposaràs d'un saldo a favor teu. Aquest saldo es descomptarà automàticament de les teves pròximes factures.
- Si prefereixes que et retornem els diners, contacta amb nosaltres.
Pots contactar amb nosaltres a través dels següents canals:
- Per internet: a través de la nostra pàgina web www.aiguesdesacalm.cat, apartat "Contacta'ns".
- Per telèfon: trucant al telèfon d'atenció al client 900 101 572 (dies feiners de 8 a 21 hores).
- Presencialment: a la nostra oficina d'Atenció al Client situada a la Casa de Cultura (Plaça del Doctor Gravalosa, núm. 4).
- Horari habitual: el segon dimecres de cada mes de 10 a 14 hores.
- Aquest mes de febrer, a més de l'atenció habitual, també us atendrem els dies 11, 18 i 25, en el mateix horari.
Calendari de les properes factures fins a la regularització:
- Factura de febrer de 2026: corresponent al consum del tercer trimestre del 2025.
- Factura de març de 2026: corresponent al consum del quart trimestre de 2025.
- Factura de maig de 2026: corresponent al primer trimestre de 2026.
- Factura de juliol de 2026: corresponent al segon trimestre de 2026.
- A partir de juliol de 2026: la facturació ja es regularitza i es farà de forma trimestral, de manera que el tercer trimestre del 2026 es facturarà a l’octubre.
2. Quines modificacions s’han produït a la factura?
A continuació incloem una comparativa entre les dues tarifes d’aigua i clavegueram (la de juliol versus la de desembre de 2025). D'aquesta manera podràs veure com et beneficia el canvi de tarifa.
| AIGUA | |||
| BOP Nº 239 NÚM.EDICTE 10951 DE 13/12/2024 - APLICACIÓ DES DEL 01/07/25 | NOVA TARIFA - APROVACIÓ PER ACORD DE PLE MUNICIPAL DEL 17/12/2025 | DIFERÈNCIA | |
| QUOTA SERVEI | |||
| Ús domèstic | 4,90 €/mes | 4,90 €/mes | 0,00 €/mes |
| Ús domèstic - tarifa social | 0,00 €/mes | 0,00 €/mes | 0,00 €/mes |
| Ús Industrial i comercial | 43,33 €/mes | 7,00 €/mes | -36,33 €/mes |
| Hotels de 40 o més habitacions | 43,33 €/mes | 43,33 €/mes | 0,00 €/mes |
| Hotels de menys de 40 habitacions, bars i restaurants | 48,15 €/mes | 25,00 €/mes | -23,15 €/mes |
| Contra incendis | 43,33 €/mes | 30,00 €/mes | -13,33 €/mes |
| CONSUM AIGUA | |||
| Ús domèstic | |||
| Fins a 10 m³/mes | 0,8354 €/m³ | 0,7950 €/m³ | -0,0404 €/m³ |
| De 10 a 15 m³/mes | 2,8888 €/m³ | 2,6750 €/m³ | -0,2138 €/m³ |
| De 15 a 25 m³/mes | 5,7054 €/m³ | 4,9550 €/m³ | -0,7504 €/m³ |
| Excés de 25 m³/mes | 8,9554 €/m³ | 7,8550 €/m³ | -1,1004 €/m³ |
| Ús domèstic - tarifa social | |||
| Fins a 10 m³/mes | 0,0000 €/m³ | 0,0000 €/m³ | 0,00 €/m³ |
| De 10 a 15 m³/mes | 2,8888 €/m³ | 2,6750 €/m³ | -0,2138 €/m³ |
| De 15 a 25 m³/mes | 5,7054 €/m³ | 4,9550 €/m³ | -0,7504 €/m³ |
| Excés de 25 m³/mes | 8,9554 €/m³ | 7,8550 €/m³ | -1,1004 €/m³ |
| Ús Industrial i comercial | |||
| Fins a 10 m³/mes | 1,2037 €/m³ | 0,8350 €/m³ | -0,3687 €/m³ |
| De 10 a 15 m³/mes | 3,4425 €/m³ | 1,4350 €/m³ | -2,0075 €/m³ |
| De 15 a 25 m³/mes | 6,0906 €/m³ | 4,4500 €/m³ | -1,6406 €/m³ |
| Excés de 25 m³/mes | 8,9794 €/m³ | 6,1000 €/m³ | -2,8794 €/m³ |
| Hotels de 40 o més habitacions | |||
| Tots els cabals | 6,1198 €/m³ | 5,4500 €/m³ | -0,6698 €/m³ |
| Hotels de menys de 40 habitacions, bars i restaurants | |||
| Fins a 10 m³/mes | 1,2037 €/m³ | 0,8350 €/m³ | -0,3687 €/m³ |
| De 10 a 15 m³/mes | 2,6481 €/m³ | 1,4350 €/m³ | -1,2131 €/m³ |
| De 15 a 25 m³/mes | 5,3203 €/m³ | 4,4500 €/m³ | -0,8703 €/m³ |
| Excés de 25 m³/mes | 8,2091 €/m³ | 6,1000 €/m³ | -2,1091 €/m³ |
| CONSERVACIÓ D'ESCOMESES I COMPTADORS | |||
| General | 1,21 €/mes | 1,21 €/mes | 0,00 €/mes |
| Ús domèstic - tarifa social | 0,00 €/mes | 0 €/mes | 0,00 €/mes |
| CLAVEGUERAM | |||
| QUOTA SERVEI | |||
| Ús domèstic | 2,78 €/mes | 2,00 €/mes | -0,78 €/mes |
| Ús domèstic - tarifa social | 0,00 €/mes | 0,00 €/mes | 0,00 €/mes |
| Ús Industrial i comercial | 2,78 €/mes | 2,00 €/mes | -0,78 €/mes |
| Hotels de 40 o més habitacions | 8,32 €/mes | 3,76 €/mes | -4,56 €/mes |
| Hotels de menys de 40 habitacions, bars i restaurants | 2,54 €/mes | 1,40 €/mes | -1,14 €/mes |
| Contra incendis | 0,00 €/mes | 0,00 €/mes | 0,00 €/mes |
| PREU DEL SERVEI | |||
| General | 0,1071 €/m³ | 0,1071 €/m³ | 0,00 €/m³ |
| Ús domèstic - tarifa social | 0,0000 €/m³ | 0,0000 €/m³ | 0,00 €/m³ |
3. Com quedarà el meu rebut?
Et presentem una simulació segons els usos de Sant Hilari Sacalm.
- Ús domèstic: hem considerat el consum mitjà per a l'ús domèstic, de 18 metres cúbics trimestrals, i hem afegit la simulació per a un consum de 40 metres cúbics trimestrals.
| AIGUA DOMÈSTICA | Quantitat | Preu unitari | Import (€) | IVA (%) |
| QUOTA DE SERVEI | 14,7 | 10 | ||
| CONSUM Fins a 30 m³ | 18 | 0,795 | 14,31 | 10 |
| CONSERVACIÓ | ||||
| COMPTADOR I ESCOMESA | 3,63 | 21 | ||
| CLAVEGUERAM | ||||
| QUOTA SERVEI | 6 | 10 | ||
| CONSUM | 18 | 0,107 | 1,93 | 10 |
| CÀNON AIGUA ACA | ||||
| CONSUM 1 TRAM | 18 | 0,4936 | 8,88 | NS |
| IVA | ||||
| I.V.A al 10% BASE IMPOSABLE | 36,94 | 3,69 | ||
| I.V.A al 21% BASE IMPOSABLE | 3,63 | 0,76 | ||
| TOTAL FACTURA | 53,90 | |||
| AIGUA DOMÈSTICA | Quantitat | Preu unitari | Import (€) | IVA (%) |
| QUOTA DE SERVEI | 14,7 | 10 | ||
| CONSUM Fins a 30 m³ | 30 | 0,795 | 23,85 | 10 |
| CONSUM De 31 a 45 m3 | 10 | 2,675 | 26,75 | 10 |
| CONSERVACIÓ | ||||
| COMPTADOR I ESCOMESA | 3,63 | 21 | ||
| CLAVEGUERAM | ||||
| QUOTA SERVEI | 6 | 10 | ||
| CONSUM | 40 | 0,107 | 4,28 | 10 |
| CÀNON AIGUA ACA | ||||
| CONSUM 1 TRAM | 27 | 0,4936 | 13,33 | NS |
| CONSUM 2 TRAM | 13 | 1,137 | 14,78 | NS |
| IVA | ||||
| I.V.A al 10% BASE IMPOSABLE | 75,58 | 7,56 | ||
| I.V.A al 21% BASE IMPOSABLE | 3,63 | 0,76 | ||
| TOTAL FACTURA | 115,64 | |||
- Ús industrial/comercial: hem considerat el consum mitjà per als usos industrials/comercials, de 23 metres cúbics trimestrals, i hem incorporat la simulació per a un consum de 40 metres cúbics trimestrals.
| AIGUA INDUSTRIAL-COMERCIAL | Quantitat | Preu unitari | Import (€) | IVA (%) |
| QUOTA DE SERVEI | 21 | 10 | ||
| CONSUM Fins a 30 m³ | 23 | 0,835 | 19,21 | 10 |
| CONSERVACIÓ | ||||
| COMPTADOR I ESCOMESA | 3,63 | 21 | ||
| CLAVEGUERAM | ||||
| QUOTA SERVEI | 6 | 10 | ||
| CONSUM | 23 | 0,107 | 2,46 | 10 |
| CÀNON AIGUA ACA | ||||
| CONSUM GENERAL | 23 | 0,1654 | 3,8 | NS |
| CONSUM ESPECÍFIC | 23 | 0,681 | 15,66 | NS |
| IVA | ||||
| I.V.A al 10% BASE IMPOSABLE | 48,67 | 4,87 | ||
| I.V.A al 21% BASE IMPOSABLE | 3,63 | 0,76 | ||
| TOTAL FACTURA | 77,39 |
| AIGUA INDUSTRIAL-COMERCIAL | Quantitat | Preu unitari | Import (€) | IVA (%) |
| QUOTA DE SERVEI | 21 | 10 | ||
| CONSUM Fins a 30 m³ | 30 | 0,835 | 25,05 | 10 |
| CONSUM De 31 a 45 m3 | 10 | 1,435 | 14,35 | 10 |
| CONSERVACIÓ | ||||
| COMPTADOR I ESCOMESA | 3,63 | 21 | ||
| CLAVEGUERAM | ||||
| QUOTA SERVEI | 6 | 10 | ||
| CONSUM | 40 | 0,107 | 4,28 | 10 |
| CÀNON AIGUA ACA | ||||
| CONSUM GENERAL | 40 | 0,1654 | 6,616 | NS |
| CONSUM ESPECÍFIC | 40 | 0,681 | 27,24 | NS |
| IVA | ||||
| I.V.A al 10% BASE IMPOSABLE | 70,68 | 7,07 | ||
| I.V.A al 21% BASE IMPOSABLE | 3,63 | 0,76 | ||
| TOTAL FACTURA | 116,00 |