Actualización de la información sobre la factura del agua y del alcantarillado
1. ¿Cuándo recibiré la próxima factura?
A partir del 4 de febrero emitiremos dos documentos:
- Un abono de la factura correspondiente al tercer trimestre de 2025.
- Una factura rectificativa.
Es muy sencillo:
- El abono anulará la factura que ya te habíamos enviado, que incluía los precios que entraron en vigor el pasado mes de julio.
- La factura rectificativa incluye bonificaciones a favor tuyo en los conceptos de agua y alcantarillado. Estas bonificaciones corresponden a la diferencia entre la tarifa que se aplicó desde julio y la nueva tarifa aprobada por acuerdo de Pleno municipal del 17 de diciembre del 2025.
Dependiendo del estado de pago de tu factura, hay dos escenarios:
- Si la factura inicial NO está pagada:
- Giraremos el importe de la nueva factura directamente.
- Si no tienes domiciliado el pago, podrás hacerlo efectivo contactando con nosotros o a través de los medios de pago indicados al pie de factura.
- Si la factura inicial YA está pagada:
- Dispondrás de un saldo a favor tuyo. Este saldo se descontará automáticamente de tus próximas facturas.
- Si prefieres que te devolvamos el dinero, contacta con nosotros.
Puedes contactar con nosotros a través de los siguientes canales:
- Por internet: a través de nuestra página web www.aiguesdesacalm.cat, apartado "Contáctanos".
- Por teléfono: llamando al teléfono de atención al cliente 900 101 572 (días laborables de 8 a 21 horas).
- Presencialmente: en nuestra oficina de Atención al Cliente situada en la Casa de Cultura(Plaça del Doctor Gravalosa, núm. 4).
- Horario habitual: el segundo miércoles de cada mes de 10 a 14 horas.
- Este mes de febrero, además de la atención habitual, también os atenderemos los días 11, 18 y 25, en el mismo horario.
Calendario de las próximas facturas hasta la regularización:
- Factura de febrero de 2026: correspondiente al consumo del tercer trimestre de 2025.
- Factura de marzo de 2026: correspondiente al consumo del cuarto trimestre de 2025.
- Factura de mayo de 2026: correspondiente al primer trimestre de 2026.
- Factura de julio de 2026: correspondiente al segundo trimestre de 2026.
- A partir de julio de 2026: la facturación ya se regulariza y se hará de forma trimestral, de manera que el tercer trimestre de 2026 se facturará en octubre.
2. ¿Qué modificaciones se han producido en la factura?
A continuación incluimos una comparativa entre las dos tarifas de agua y alcantarillado (la de julio versus la de diciembre de 2025). De esta manera podrás ver como te beneficia el cambio de tarifa.
| AGUA | |||
| BOP Nº 239 NÚM.EDICTO 10951 DE 13/12/2024 - APLICACIÓN DESDE 01/07/25 | NUEVA TARIFA - APROBACIÓN POR ACUERDO DE PLENO MUNICIPAL DEL 17/12/2025 | DIFERENCIA | |
| CUOTA SERVICIO | |||
| Uso doméstico | 4,90 €/mes | 4,90 €/mes | 0,00 €/mes |
| Uso doméstico - tarifa social | 0,00 €/mes | 0,00 €/mes | 0,00 €/mes |
| Uso industrial y comercial | 43,33 €/mes | 7,00 €/mes | -36,33 €/mes |
| Hoteles de 40 o más habitaciones | 43,33 €/mes | 43,33 €/mes | 0,00 €/mes |
| Hoteles de menos de 40 habitaciones, bares y restaurantes | 48,15 €/mes | 25,00 €/mes | -23,15 €/mes |
| Contra incendios | 43,33 €/mes | 30,00 €/mes | -13,33 €/mes |
| CONSUMO DE AGUA | |||
| Uso doméstico | |||
| Hasta 10 m³/mes | 0,8354 €/m³ | 0,7950 €/m³ | -0,0404 €/m³ |
| De 10 a 15 m³/mes | 2,8888 €/m³ | 2,6750 €/m³ | -0,2138 €/m³ |
| De 15 a 25 m³/mes | 5,7054 €/m³ | 4,9550 €/m³ | -0,7504 €/m³ |
| Exceso de 25 m³/mes | 8,9554 €/m³ | 7,8550 €/m³ | -1,1004 €/m³ |
| Uso doméstico - tarifa social | |||
| Hasta 10 m³/mes | 0,0000 €/m³ | 0,0000 €/m³ | 0,00 €/m³ |
| De 10 a 15 m³/mes | 2,8888 €/m³ | 2,6750 €/m³ | -0,2138 €/m³ |
| De 15 a 25 m³/mes | 5,7054 €/m³ | 4,9550 €/m³ | -0,7504 €/m³ |
| Exceso de 25 m³/mes | 8,9554 €/m³ | 7,8550 €/m³ | -1,1004 €/m³ |
| Uso industrial y comercial | |||
| Hasta 10 m³/mes | 1,2037 €/m³ | 0,8350 €/m³ | -0,3687 €/m³ |
| De 10 a 15 m³/mes | 3,4425 €/m³ | 1,4350 €/m³ | -2,0075 €/m³ |
| De 15 a 25 m³/mes | 6,0906 €/m³ | 4,4500 €/m³ | -1,6406 €/m³ |
| Exceso de 25 m³/mes | 8,9794 €/m³ | 6,1000 €/m³ | -2,8794 €/m³ |
| Hoteles de 40 o más habitaciones | |||
| Todos los caudales | 6,1198 €/m³ | 5,4500 €/m³ | -0,6698 €/m³ |
| Hoteles de menos de 40 habitaciones, bares y restaurantes | |||
| Hasta 10 m³/mes | 1,2037 €/m³ | 0,8350 €/m³ | -0,3687 €/m³ |
| De 10 a 15 m³/mes | 2,6481 €/m³ | 1,4350 €/m³ | -1,2131 €/m³ |
| De 15 a 25 m³/mes | 5,3203 €/m³ | 4,4500 €/m³ | -0,8703 €/m³ |
| Exceso de 25 m³/mes | 8,2091 €/m³ | 6,1000 €/m³ | -2,1091 €/m³ |
| CONSERVACIÓN DE ACOMETIDAS Y CONTADORES | |||
| General | 1,21 €/mes | 1,21 €/mes | 0,00 €/mes |
| Uso doméstico - tarifa social | 0,00 €/mes | 0 €/mes | 0,00 €/mes |
| ALCANTARILLADO | |||
| CUOTA SERVICIO | |||
| Uso doméstico | 2,78 €/mes | 2,00 €/mes | -0,78 €/mes |
| Uso doméstico - tarifa social | 0,00 €/mes | 0,00 €/mes | 0,00 €/mes |
| Uso industrial y comercial | 2,78 €/mes | 2,00 €/mes | -0,78 €/mes |
| Hoteles de 40 o más habitaciones | 8,32 €/mes | 3,76 €/mes | -4,56 €/mes |
| Hoteles de menos de 40 habitaciones, bares y restaurantes | 2,54 €/mes | 1,40 €/mes | -1,14 €/mes |
| Contra incendios | 0,00 €/mes | 0,00 €/mes | 0,00 €/mes |
| PRECIO DEL SERVICIO | |||
| General | 0,1071 €/m³ | 0,1071 €/m³ | 0,00 €/m³ |
| Uso doméstico - tarifa social | 0,0000 €/m³ | 0,0000 €/m³ | 0,00 €/m³ |
3. ¿Cómo quedará mi recibo?
Te presentamos una simulación según los usos de Sant Hilari Sacalm.
- Uso doméstico: hemos considerado el consumo medio para el uso doméstico, de 18 metros cúbicos trimestrales, y hemos añadido la simulación para un consumo de 40 metros cúbicos trimestrales.
| AGUA DOMÉSTICA | Cantidad | Precio unitario | Importe (€) | IVA (%) |
| CUOTA DE SERVICIO | 14,7 | 10 | ||
| CONSUMO Hasta 30 m³ | 18 | 0,795 | 14,31 | 10 |
| CONSERVACIÓN | ||||
| CONTADOR Y ACOMETIDA | 3,63 | 21 | ||
| ALCANTARILLADO | ||||
| CUOTA DE SERVICIO | 6 | 10 | ||
| CONSUMO | 18 | 0,107 | 1,93 | 10 |
| CÁNON AGUA ACA | ||||
| CONSUMO 1 TRAMO | 18 | 0,4936 | 8,88 | NS |
| IVA | ||||
| I.V.A al 10% BASE IMPONIBLE | 36,94 | 3,69 | ||
| I.V.A al 21% BASE IMPONIBLE | 3,63 | 0,76 | ||
| TOTAL FACTURA | 53,90 | |||
| AGUA DOMÉSTICA | Cantidad | Precio unitario | Importe (€) | IVA (%) |
| CUOTA DE SERVICIO | 14,7 | 10 | ||
| CONSUMO Hasta 30 m³ | 30 | 0,795 | 23,85 | 10 |
| CONSUMO De 31 a 45 m³ | 10 | 2,675 | 26,75 | 10 |
| CONSERVACIÓN | ||||
| CONTADOR Y ACOMETIDA | 3,63 | 21 | ||
| ALCANTARILLADO | ||||
| CUOTA DE SERVICIO | 6 | 10 | ||
| CONSUMO | 40 | 0,107 | 4,28 | 10 |
| CÁNON AGUA ACA | ||||
| CONSUMO 1 TRAMO | 27 | 0,4936 | 13,33 | NS |
| CONSUMO 2 TRAMO | 13 | 1,137 | 14,78 | NS |
| IVA | ||||
| I.V.A al 10% BASE IMPONIBLE | 75,58 | 7,56 | ||
| I.V.A al 21% BASE IMPONIBLE | 3,63 | 0,76 | ||
| TOTAL FACTURA | 115,64 | |||
- Uso industrial/comercial: hemos considerado el consumo medio para los usos industriales/comerciales, de 23 metros cúbicos trimestrales, y hemos incorporado la simulación para un consumo de 40 metros cúbicos trimestrales.
| AGUA INDUSTRIAL-COMERCIAL | Cantidad | Precio unitario | Importe (€) | IVA (%) |
| CUOTA DE SERVICIO | 21 | 10 | ||
| CONSUMO Hasta 30 m³ | 23 | 0,835 | 19,21 | 10 |
| CONSERVACIÓN | ||||
| CONTADOR Y ACOMETIDA | 3,63 | 21 | ||
| ALCANTARILLADO | ||||
| CUOTA DE SERVICIO | 6 | 10 | ||
| CONSUMO | 23 | 0,107 | 2,46 | 10 |
| CÁNON AGUA ACA | ||||
| CONSUMO GENERAL | 23 | 0,1654 | 3,8 | NS |
| CONSUMO ESPECÍFICO | 23 | 0,681 | 15,66 | NS |
| IVA | ||||
| I.V.A al 10% BASE IMPONIBLE | 48,67 | 4,87 | ||
| I.V.A al 21% BASE IMPONIBLE | 3,63 | 0,76 | ||
| TOTAL FACTURA | 77,39 |
| AGUA INDUSTRIAL-COMERCIAL | Cantidad | Precio unitario | Importe (€) | IVA (%) |
| CUOTA DE SERVICIO | 21 | 10 | ||
| CONSUMO Hasta 30 m³ | 30 | 0,835 | 25,05 | 10 |
| CONSUMO De 31 a 45 m³ | 10 | 1,435 | 14,35 | 10 |
| CONSERVACIÓN | ||||
| CONTADOR Y ACOMETIDA | 3,63 | 21 | ||
| ALCANTARILLADO | ||||
| CUOTA DE SERVICIO | 6 | 10 | ||
| CONSUMO | 40 | 0,107 | 4,28 | 10 |
| CÁNON AGUA ACA | ||||
| CONSUMO GENERAL | 40 | 0,1654 | 6,616 | NS |
| CONSUMO ESPECÍFICO | 40 | 0,681 | 27,24 | NS |
| IVA | ||||
| I.V.A al 10% BASE IMPONIBLE | 70,68 | 7,07 | ||
| I.V.A al 21% BASE IMPONIBLE | 3,63 | 0,76 | ||
| TOTAL FACTURA | 116,00 |